
Huomautus: Jos etsit DOS-tietoja ja -komentoja, katso MS-DOS- ja komentoriviltä löytyvää sivua.
Aihe | Komentorivi (CLI) | GUI |
---|---|---|
Helppous | Suuren muistin ja toiminnan ja navigoinnin tuntemuksen vuoksi uudet käyttäjät löytävät käyttöliittymän käyttöliittymän vaikeammaksi kuin GUI. | Koska käyttöliittymä on paljon visuaalisesti intuitiivisempi, käyttäjät tavoittelevat yleensä GUI: n käyttöä nopeammin kuin komentorivikäyttöliittymä. |
ohjaus | Käyttäjillä on hyvä hallintaprosessi sekä tiedosto- että käyttöjärjestelmissä komentorivikäyttöliittymässä. Uusien tai aloittelijoiden käyttäjille se ei kuitenkaan ole yhtä käyttäjäystävällinen kuin graafinen käyttöliittymä. | GUI tarjoaa paljon pääsyä tiedostoihin, ohjelmistotoimintoihin ja koko käyttöjärjestelmään. Käyttäjäystävällisempi kuin komentorivi, erityisesti uusille tai aloittelijoille, useampi käyttäjä käyttää käyttöliittymää. |
moniajo | Vaikka monet komentoriviympäristöt kykenevät suorittamaan moniajoa, ne eivät tarjoa yhtä helppoa ja kykyä tarkastella useita asioita kerralla yhdellä näytöllä. | GUI-käyttäjillä on ikkunat, joiden avulla käyttäjä voi tarkastella, hallita, käsitellä ja vaihtaa useita ohjelmia ja kansioita samanaikaisesti. |
Nopeus | Komentorivikäyttäjien on käytettävä vain näppäimistöä navigoidakseen käyttöliittymässä, mikä johtaa usein nopeampaan suorituskykyyn. | Vaikka nykyaikaiset käyttöliittymät ovat nopeampia ja tehokkaampia kuin koskaan aikaisemmin, käden poistaminen näppäimistöstä hiiren (tai kosketuslevyn) siirtämiseksi on hitaampaa kuin komentoriviliittymän käyttäminen monille käyttäjille. |
voimavarat | Tietokone, joka käyttää vain komentoriviä, vie paljon vähemmän tietokoneen järjestelmän resursseja kuin GUI. | GUI vaatii enemmän järjestelmäresursseja, koska lataus vaatii elementtejä, kuten kuvakkeita ja fontteja. Video, hiiri ja muut ohjaimet on ladattava, ja ne ottavat käyttöön lisää järjestelmän resursseja. |
Scripting | Komentorivikäyttöliittymä vaatii useimmiten käyttäjiä tuntemaan komentosarjoja ja syntaksia, mikä vaikeuttaa uusien tai aloittelevien käyttäjien luoda komentosarjoja. | Skriptien luominen GUI: n avulla on tullut paljon helpommaksi ohjelmointiohjelmiston avulla, jonka avulla käyttäjät voivat kirjoittaa skriptejä tuntematta kaikkia komentoja ja syntaksia. Ohjelmointiohjelmisto tarjoaa oppaita ja vinkkejä tiettyjen toimintojen koodaamiseen sekä esikatseluvaihtoehtoja, jotta näet, miten ja miten skripti toimii. |
Etäyhteys | Kun pääset toiseen tietokoneeseen tai laitteeseen verkon kautta, käyttäjä voi käsitellä laitetta tai sen tiedostoja komentoriviliittymällä. Sinun on kuitenkin tiedettävä, mitä komentoja on tehtävä, eikä se ole yhtä helppoa uusille tai aloittelijoille. | Etäkäyttö toisella tietokoneella tai palvelimella on mahdollista graafisessa käyttöliittymässä ja helppo navigoida pienellä kokemuksella. IT-ammattilaiset käyttävät yleensä käyttöliittymää etäkäyttöön, mukaan lukien palvelinten ja käyttäjätietokoneiden hallinta. |
monimuotoisuus | Kun olet oppinut navigoimaan ja käyttämään komentoriviä, se ei muutu yhtä paljon kuin uusi GUI. Vaikka uusia komentoja voidaan ottaa käyttöön, alkuperäiset komennot pysyvät lähes aina samoina. | Jokaisella GUI: lla on erilainen muotoilu ja rakenne eri tehtävien suorittamisessa. Jopa saman käyttöliittymän erilaisilla iteraatioilla, kuten Windowsilla, voi olla satoja eri muutoksia kunkin version välillä. |
rasitus | Komentorivikäyttöliittymä on usein hyvin yksinkertainen ja voi olla enemmän jännitystä käyttäjän visioon. Karpinatunnelin oireyhtymä voi myös olla vähän riskiä käytettäessä komentorivikäyttöliittymää, koska käyttäjät käyttävät vain näppäimistöä. Käsien asentoa ja rasitusta ranteisiin ei tarvitse muuttaa tai jopa sormia voi esiintyä. | Pikanäppäimien käyttö ja käsiosien useammin liikkuminen näppäimistön ja hiiren välisen vaihdon vuoksi voidaan vähentää. Visuaalinen rasitus voi silti olla riski, mutta graafisella käyttöliittymällä on enemmän värejä ja se on visuaalisesti houkuttelevampi, mikä johtaa mahdollisen visuaalisen rasituksen vähenemiseen. |
Huomautus: Yleisesti ottaen useampi käyttäjä käyttää nykyistä käyttöliittymää kuin CLI. Dedikoidut ja kovat ydinohjelmoijat voivat nousta kohti CLI: n käyttöä tehokkuuden ja nopeuden kannalta, mutta useimmat käyttäjät ovat käyttöliittymän käyttäjäystävällisempiä.